Fermate | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Colletorto | 4.40 | 6.40 | 12.40 | 15.10 | 20.40 |
San Giuliano di Puglia | 4.55 | 6.55 | 12.55 | 15.25 | 20.55 |
S.Croce di Magliano | - | - | - | 15.35 | - |
Rotello | 5.05 | - | 13.05 | 15.45 | 21.05 |
Scalo FS Ururi | 5.20* | 7.20* | 13.20* | - | 21.20* |
Stab. Fiat Termoli 1 | 5.40 | 7-40 | 13.40 | - | 21.40 |
Stab. Fiat Termoli 3 | 5.43 | - | 13.43 | - | 21.43 |
Termoli | - | 7.50 | 13.53 | 16.20 | 21.53 |
Frequenza | Fiat15 | Fer6 | Fer6 | Fer6 | Fiat15 |
LINEA CB 084 BIS
COLLETORTO - TERMOLI
Note:
I biglietti possono essere acquistati sui bus o presso la nostra agenzia.
* corsa II: coincidenza alle h. 07.30 con autobus proveniente da Montelongo e Montorio.
* corsa III: coincidenza alle h. 13.15 con autobus proveniente da Montelongo e Montorio.
Legenda:
Fer6: Corsa effettuata nei giorni feriali.
Fiat15: corsa effettuata nei giorni di apertura Fiat.