Fermate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serracapriola | 5.10 | - | 6.50 | 7.00 | 9.15 | 11.00 | 13.10 | 15.10 | 21.10 |
Chieuti | 5.16 | - | 6.56 | 7.06 | 9.21 | 11.06 | 13.16 | 15.16 | 21.16 |
Scalo FS Chieuti | - | - | 7.06 | - | 9.31 | 11.16 | - | 15.26 | - |
Mass. Torre Ramitelli | - | 7.16 | 7.22 | - | 9.47 | 11.32 | - | 15.42 | - |
Nuova Cliternia | - | 7.20 | 7.26 | - | 9.51 | 11.36 | - | 15.46 | - |
C.da Cianluca | - | 7.23 | 7.29 | - | 9.54 | 11.39 | - | 15.49 | - |
Campomarino | - | 7.30 | 7.36 | - | 10.01 | 11.46 | - | 15.56 | - |
Stab. Fiat Termoli 1 | 5.44 | - | - | - | - | - | 13.44 | _ | 21.44 |
Stab. Fiat Termoli 3 | 5.46 | - | - | - | - | - | 13.46 | _ | 21.46 |
Termoli | - | 7.42 | 7.48 | 7.42 | 10.13 | 11.58 | 13.56 | 16.08 | - |
Frequenza | Fiat16 | Scol | Scol1 | Scol | Fer6 | Fer6 | Fiat16 | Fer6 | Fiat16 |
LINEA CB 083
SERRACAPRIOLA - TERMOLI
Note:
I biglietti possono essere acquistati sui bus o presso la nostra agenzia.
Legenda:
Fer6: Corsa effettuata nei giorni feriali.
Scol: corsa effettuata nei giorni di apertura delle scuole.
Fiat16: corsa effettuata nei giorni di apertura Fiat a settimane alterne.
Scol1: corsa feriale effettuata nei giorni di chiusura scuole.