Fermate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Croce di Magliano | - | - | - | - | 8.10 | - | 14.15 | - | - |
Montelongo | 4.55 | 6.55 | 6.50 | 7.15 | 8.30 | 12.50 | 14.25 | 17.30 | 22.15 |
Montorio | 5.05 | 7.05 | 7.00 | 7.25 | 8.40 | 13.00 | 14.35 | 17.40 | 22.25 |
Scalo FS Ururi | 5.20* | 7.20* | 7.15* | - | - | 13.15* | 14.45 | - | 22.40 |
Larino (Terminal) | - | - | 7.20 | 7.45 | 9.01 | 13.20 | - | 18.01 | - |
Frequenza | Fiat16 | Scol | Scol1 | Scol | Fer6 | Fer6 | Fer6 | Fer6 | Fiat16 |
LINEA CB 081
MONTELONGO - LARINO
Note:
I biglietti possono essere acquistati sui bus o presso la nostra agenzia.
* corsa I: coincidenza con autobus diretto alla FIAT proveniente da Colletorto.
* corsa II: coincidenza con autobus diretto a Termoli proveniente da Colletorto.
* corsa VI: coincidenza con autobus diretto alla FIAT proveniente da Colletorto.
* corsa IX: coincidenza con autobus proveniente da Termoli e FIAT e diretto a Colletorto.
Legenda:
Fer6: Corsa effettuata nei giorni feriali.
Scol: corsa effettuata nei giorni di apertura delle scuole.
Fiat16: corsa effettuata nei giorni di apertura Fiat a settimane alterne.
Scol1: corsa feriale effettuata nei giorni di chiusura scuole.