Fermate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larino (Terminal) | - | - | 7.30 | 12.05 | 13.35 | 14.25 | - | 19.15 | - |
Scalo FS Ururi | 5.25* | 7.25 | - | - | 13.44 | 14.40* | 14.45* | - | 22.45* |
Montorio | 5.40 | 7.40 | 7.45 | 12.35 | 13.53 | 14.50 | 14.55 | 19.35 | 23.00 |
Montelongo | 5.50 | 7.50 | 7.55 | 12.45 | 14.03 | 15.00 | 15.10 | 19.45 | 23.10 |
S. Croce di Magliano | - | 8.05 | 8.10 | - | 14.13 | - | - | - | - |
Frequenza | Fiat16 | Scol | Scol1 | Fer6 | Fer6 | Scol | Scol1 | Fer6 | Fiat16 |
LINEA CB 081R
LARINO - MONTELONGO
Note:
I biglietti possono essere acquistati sui bus o presso la nostra agenzia.
* corsa I: coincidenza con autobus diretto alla FIAT proveniente da Colletorto.
* corsa II: coincidenza con autobus diretto a Termoli proveniente da Colletorto.
* corsa VI – VII – IX: coincidenza con autobus diretto alla FIAT proveniente da Colletorto.
Legenda:
Fer6: Corsa effettuata nei giorni feriali.
Scol: corsa effettuata nei giorni di apertura delle scuole.
Fiat16: corsa effettuata nei giorni di apertura Fiat a settimane alterne.
Scol1: corsa feriale effettuata nei giorni di chiusura scuole.